orbis:orbis
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
orbis:orbis [2025/04/13 16:43] – [Struktura] ppk | orbis:orbis [2025/04/13 20:13] (aktuální) – [Stavební prvky] ppk | ||
---|---|---|---|
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
==== Stavební prvky ==== | ==== Stavební prvky ==== | ||
=== Element === | === Element === | ||
- | Element je základním stavebním prvkem světa ORBISu a a z hlediska dědičnosti je i předkem všech tříd objektů zde se vyskytujících. Je dále nedělitelný a v syrovém stavu má jen vlastnost Name - jméno. tolik k podobenství s atomem (zapomeňte na nesmysly jako kvantová mechanika a podobně). | + | **Element** je základním stavebním prvkem světa ORBISu a a z hlediska dědičnosti je i předkem všech tříd objektů zde se vyskytujících. Je dále nedělitelný a v syrovém stavu má jen vlastnost |
- | Celý název třídy objektu je TElement a setkáme se s ním třeba v podobě souřadnic (T2DCoordinate). | + | Celý název třídy objektu je //TElement// a setkáme se s ním třeba v podobě souřadnic (//T2DCoordinate//). |
=== Entita === | === Entita === | ||
- | Entita (TEntity) je taková molekula a umí se skládat z jiných Elementů nebo Entit. Vlastně je to jednoduchý seznam (kontejner) těchto prvků. Typickým příkladem Entity je sám svět (TWorld) a vlastně skoro všechny objekty které najdete v ORBISu jsou potomky Entity, protože použít Element znamená sice ušetření paměťového místa, ale zamezuje nám to model dále dělit směrem dolů. | + | **Entita** (//TEntity//) je taková molekula a umí se skládat z jiných Elementů nebo Entit. Vlastně je to jednoduchý seznam (kontejner) těchto prvků. Typickým příkladem Entity je sám svět (//TWorld//) a vlastně skoro všechny objekty které najdete v ORBISu jsou potomky Entity, protože použít Element znamená sice ušetření paměťového místa, ale zamezuje nám to model dále dělit směrem dolů. Entita má v základu kromě vlastnosti **Nam**e ještě **Count** - ten udává celkový počet jejích elementů. |
=== Tool === | === Tool === | ||
- | Tool neboli nástroj (TTool) je specializovaná Entita která je umí "něco udělat" | + | **Tool** neboli nástroj (//TTool//) je specializovaná |
==== Struktura ==== | ==== Struktura ==== | ||
- | Ukázka světa zobrazená volnou Zobrazení-Struktura světa{{: | + | {{: |
+ | World neboli svět má čtyři | ||
+ | * **ObjectClasses** - tedy seznam **tříd objektů**, se kterými se dá v modelu pracovat a které zde můžeme najít, včetně výčtu všech jejich **vlastností** (a jejich typů). | ||
+ | * **MainTool**, neboli hlavní nástroj který světem hýbe. | ||
+ | * **System register** kde se krývají nastavení nástrojů, definice kurzorů, použitých ikon a jiná systémová kouzla. | ||
+ | * **ObjectModel**, tedy vlastní objektový model, kterým je hýbáno a zrcadlí to co se snažíme v ORBISu modelovat. | ||
+ | |||
+ | Na obrázku je svět určený pro aplikaci GIS, proto // | ||
orbis/orbis.1744555427.txt.gz · Poslední úprava: 2025/04/13 16:43 autor: ppk